Fahrzeug 1 & 2
Mitsubishi L200 Pickup
Motor | DOHC 16V Diesel |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2477 ccm |
Leistung: | 178 PS/131 KW |
Anzahl Plätze: | 5 |
Anhängelast: | 3500Kg |
Seilwinde (Fahrzeug 1): | Horn 4300Kg Alpha 9.9 |
Fahrzeug 3 & 5
Puch 230 GE
Motor: | M102 E 23 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2299 ccm |
Leistung: | 115 PS/ 85 KW |
Anzahl Plätze: | 8 |
Anhängelast: | 3000 Kg |
Fahrzeug 4
Mitsubishi L200
Motor: | DOHC 16V Diesel |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2442 ccm |
Leistung: | 181 PS/ 133 KW |
Anzahl Plätze: | 5 |
Anhängelast: | 3500 Kg |
Fahrzeug 6
Volkswagen T6.1
Motor: | 4 Zylinder Bi-TDI Common Rail EU6 SCR Diesel |
Getriebe: | 7-Gang Automat DSG |
Hubraum: | 2000 ccm |
Leistung: | 204 PS/ 150 KW |
Anzahl Plätze: | 8 |
Anhängelast: | 2500 Kg |